Statistiques du forum
| Général | ||||||||||||||||||
|
| Sujets les plus actifs | ||||
| Rang | Sujet | Réponses | Débuté par | Date |
| 1 | Mask | 722 | Jack Fast | jeu 10 jan 2008, 19:36 |
| 2 | Présentation d'usage le retour | 340 | StephLong | lun 24 sep 2007, 22:05 |
| 3 | Munitions spéciales et forces de l'ordre | 275 | Jack Fast | ven 30 nov 2007, 14:49 |
| 4 | Réedition COPS | 150 | lordsamael | jeu 22 jui 2010, 16:40 |
| 5 | COPS : où acheter | 148 | BouCH | lun 07 jui 2008, 13:43 |
| 6 | Weapon locker | 114 | pakman | dim 08 jun 2008, 22:17 |
| 7 | GN COPS | 109 | Ludo | ven 19 sep 2008, 17:46 |
| 8 | COPS 2 : Crash sur South Central, suite et fin ! | 105 | SKRIPNICK | lun 22 sep 2008, 16:29 |
| 9 | PArtie de COPS en forum | 100 | Jack Fast | jeu 04 oct 2007, 01:47 |
| 10 | [sondage] Que possèdes tu de la gamme de COPS? | 99 | Alban | ven 06 fév 2009, 10:46 |
| Sujets les plus visualisés | ||||
| Rang | Sujet | Vues | Débuté par | Date |
| 1 | Mask | 29448 | Jack Fast | jeu 10 jan 2008, 19:36 |
| 2 | Présentation d'usage le retour | 11007 | StephLong | lun 24 sep 2007, 22:05 |
| 3 | Réedition COPS | 8130 | lordsamael | jeu 22 jui 2010, 16:40 |
| 4 | COPS : où acheter | 7900 | BouCH | lun 07 jui 2008, 13:43 |
| 5 | Munitions spéciales et forces de l'ordre | 6838 | Jack Fast | ven 30 nov 2007, 14:49 |
| 6 | reportage sur TF1 | 5317 | Guillaume | sam 02 aoû 2008, 13:53 |
| 7 | PArtie de COPS en forum | 4800 | Jack Fast | jeu 04 oct 2007, 01:47 |
| 8 | GN COPS | 4547 | Ludo | ven 19 sep 2008, 17:46 |
| 9 | Et Ground Zero dans tout ça ? | 4426 | Watts Towers | lun 10 déc 2007, 17:58 |
| 10 | Je l'ai | 4410 | BouCH | mer 23 jan 2008, 13:42 |
| Top posteurs | ||||
| Rang | Nom utilisateur | Messages | % | |
| 1 | BouCH | 2109 | 10,59% | |
| 2 | SKRIPNICK | 1406 | 7,06% | |
| 3 | Jack Fast | 997 | 5,01% | |
| 4 | Caïn Ewan | 830 | 4,17% | |
| 5 | Sgt Hopkins | 685 | 3,44% | |
| 6 | caneton113 | 593 | 2,98% | |
| 7 | Tony Montana | 580 | 2,91% | |
| 8 | Dude | 574 | 2,88% | |
| 9 | blaise | 513 | 2,58% | |
| 10 | Shughuy | 465 | 2,34% | |
| Top initiateurs de messages | ||||
| Rang | Nom utilisateur | Messages | % | |
| 1 | BouCH | 184 | 12,91% | |
| 2 | Jack Fast | 94 | 6,6% | |
| 3 | 20100 | 48 | 3,37% | |
| 4 | Tony Montana | 47 | 3,3% | |
| 5 | Sgt Hopkins | 43 | 3,02% | |
| 6 | Ludo | 36 | 2,53% | |
| 7 | stoil | 32 | 2,25% | |
| 8 | Caïn Ewan | 30 | 2,11% | |
| 9 | Dude | 28 | 1,96% | |
| 10 | Shughuy | 28 | 1,96% | |
| Top répliquants | ||||
| Rang | Nom utilisateur | Messages | % | |
| 1 | BouCH | 1924 | 10,41% | |
| 2 | SKRIPNICK | 1393 | 7,54% | |
| 3 | Jack Fast | 903 | 4,88% | |
| 4 | Caïn Ewan | 800 | 4,33% | |
| 5 | Sgt Hopkins | 642 | 3,47% | |
| 6 | caneton113 | 566 | 3,06% | |
| 7 | Dude | 546 | 2,95% | |
| 8 | Tony Montana | 533 | 2,88% | |
| 9 | blaise | 490 | 2,65% | |
| 10 | Shughuy | 437 | 2,36% | |

